Sonnblickpanorama

45° Ausschnitt

Sonne

Aufgang: 05:17 UTC Untergang: 16:38
Drucken E-Mail

Schwarz auf Weiss

das aktuelle Wettergeschehen am Sonnblick (3111m) in Zahlen:
 
ZeitTemp.rFTPWindRichtungBöeDruckSonneSchneeeFeldBlitze
HH:MI[°C][%][°C][m/s][°][m/s][mbar][%][cm][1][1]
21:30-2.2 99.5-1.6 5.2306 6.5698.0 0 7 -210 0
21:20-2.1 99.7-1.4 5.2300 6.4698.0 0 7 -190 0
21:10-1.8 99.7-1.0 5.6278 8.0698.0 0 7 -190 0
21:00-1.5 99.7-0.7 4.8254 6.9698.0 0 7 -190 0
20:50-1.5 99.7-0.8 5.0273 6.7698.0 0 7 -260 0
20:40-1.5 99.7-0.7 5.1274 8.0698.0 0 7 -240 0

Bild 1

Tauernstütze (2000m) und Fraganter Scharte (2754m):
 
ZeitTemp.rFWindRichtungBöeTemp.rFWindRichtungBöe
HH:MI[°C][%][m/s][°][m/s][°C][%][m/s][°][m/s]
21:40 4.9 79.8 0.8215 1.4def.def.def.def.def.
21:30 5.0 77.7 0.7265 1.9def.def.def.def.def.
21:20 5.0 79.1 0.4217 0.9def.def.def.def.def.
21:10 5.0 78.0 0.7227 1.0def.def.def.def.def.
21:00 5.1 76.9 1.2254 1.5def.def.def.def.def.
20:50 5.3 76.0 0.7272 0.9def.def.def.def.def.
  Bild 1
Kolm Saigurn (1618m):
 
ZeitTemp.rFWindRichtungBöeDruckSonne
HH:MI[°C][%][m/s][°][m/s][mbar][%]
21:30 5.9 88.9 1.2095 1.9839.0 0
21:20 6.1 87.6 1.1095 2.5839.0 0
21:10 6.3 87.3 1.4096 2.2839.0 0
21:00 6.2 87.7 0.5077 1.4839.0 0
20:50 6.0 87.7 1.0094 2.1839.0 0
20:40 6.4 86.1 1.4096 2.5839.0 0
  Bild 1

ungeprüfte Rohdaten!

Diagramme

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

 

(JFlex Images v1.0 ©Ute Jacobi)
 

Newsflash

Copyright © 2008 ZAMG - Sonnblick Observatorium