Sonnblickpanorama

45° Ausschnitt

Sonne

Aufgang: 03:21 UTC Untergang: 19:08
Drucken E-Mail

Schwarz auf Weiss

das aktuelle Wettergeschehen am Sonnblick (3111m) in Zahlen:
 
ZeitTemp.rFTPWindRichtungBöeDruckSonneSchnee
HH:MI[°C][%][°C][m/s][°][m/s][mbar][%][cm]
04:30 2.3 93.0 1.6 3.9019 5.1698.0100 361
04:20 2.1 87.8 0.6 5.8017 7.9698.0100 362
04:10 2.0 84.5 0.1 5.4015 7.5698.0100 362
04:00 1.8 87.0 0.2 4.8012 7.7698.0100 361
03:50 1.5 83.8-0.4 5.2009 7.0698.0100 361
03:40 1.2 88.4-0.1 5.5014 7.4698.0 30 362

Bild 1

Tauernstütze (2000m) und Fraganter Scharte (2754m):
 
ZeitTemp.rFWindRichtungBöeTemp.rFWindRichtungBöe
HH:MI[°C][%][m/s][°][m/s][°C][%][m/s][°][m/s]
04:30 9.2 74.6 1.1259 1.3def.def.def.def.def.
04:20 8.9 77.5 1.0246 1.1def.def.def.def.def.
04:10 8.8 77.4 1.2233 1.4def.def.def.def.def.
04:00 8.8 77.1 2.3257 2.6def.def.def.def.def.
03:50 8.8 78.2 0.1183 0.5def.def.def.def.def.
03:40 8.9 79.8 1.4188 1.8def.def.def.def.def.
  Bild 1
Kolm Saigurn (1618m):
 
ZeitTemp.rFWindRichtungBöeDruckSonne
HH:MI[°C][%][m/s][°][m/s][mbar][%]
04:3010.5 83.6 1.7088 2.4837.1 0
04:2010.2 84.9 1.2086 1.9837.1 0
04:1010.3 85.8 1.2081 2.0837.1 0
04:0010.3 86.0 1.5088 2.1837.1 0
03:5010.6 85.6 0.7071 1.7837.1 0
03:4010.6 88.1 1.3077 2.1837.1 0
  Bild 1

ungeprüfte Rohdaten!

Diagramme

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

 

(JFlex Images v1.0 ©Ute Jacobi)
 

Newsflash

Termine

Keine Termine
ZAMG Logo | Copyright © 2009 ZAMG - Sonnblick Observatorium