| Meteorologie Sonnblick 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | Temperatur°C
 | Luftfeuchte%
 | Windstärkem/s
 | Windrichtung°
 | Böem/s
 | Luftdruckmbar
 | Sonne%
 | Niederschlagl/m²
 | Schneehöhecm
 |  
								| 00:10 | -1.6 | 99.7 | 17.4 | 234.1 | 21.9 | 696.9 | 0 | 0.00 | 3.3 |  
								| 00:00 | -1.7 | 99.6 | 17.5 | 229.7 | 21.4 | 696.9 | 0 | 0.00 | 3.4 |  
								| 23:50 | -1.9 | 99.1 | 17.2 | 223.3 | 19.3 | 696.8 | 0 | 0.00 | 3.6 |  
								| 23:40 | -1.9 | 98.3 | 17.4 | 224.8 | 19.3 | 696.8 | 0 | 0.00 | 3.6 |  
								| 23:30 | -1.8 | 97.5 | 18.3 | 227.1 | 20.6 | 696.7 | 0 | 0.00 | 3.3 |  
								| 23:20 | -1.9 | 96.1 | 18.0 | 228.9 | 21.2 | 696.7 | 0 | 0.00 | 3.4 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strahlung 
							
							
							
							
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | GlobalstrahlungW/m²
 | HimmelsstrahlungW/m²
 | Direkte SonnenstrahlungW/m²
 | Langwellige StrahlungW/m²
 | Albedo1
 | TOAW/m²
 |  
								| 00:10 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 277.2 |  | 0.0 |  
								| 00:00 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 268.0 |  | 0.0 |  
								| 23:50 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 264.8 |  | 0.0 |  
								| 23:40 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 210.4 |  | 0.0 |  
								| 23:30 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 183.4 |  | 0.0 |  
								| 23:20 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 181.5 |  | 0.0 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  Meteorologie Kolm Saigurn 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | Temperatur°C
 | Luftfeuchte%
 | Windstärkem/s
 | Windrichtung°
 | Böem/s
 | Luftdruckmbar
 | Sonne%
 | Niederschlagl/m²
 |  
								| 00:10 | 11.6 | 51.6 | 4.8 | 113.2 | 11.8 | 836.8 | 0 | 0.0 |  
								| 00:00 | 10.2 | 55.4 | 0.7 | 101.8 | 7.7 | 836.9 | 0 | 0.0 |  
								| 23:50 | 11.2 | 51.4 | 5.3 | 110.7 | 13.1 | 836.9 | 0 | 0.0 |  
								| 23:40 | 11.1 | 50.9 | 7.5 | 114.3 | 15.7 | 836.9 | 0 | 0.0 |  
								| 23:30 | 10.6 | 52.3 | 10.1 | 115.1 | 16.7 | 836.9 | 0 | 0.0 |  
								| 23:20 | 10.7 | 51.4 | 9.0 | 116.2 | 15.3 | 837.0 | 0 | 0.0 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Wolkenuntergrenzen und Bedeckungsgrad 
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | Layer 1m
 | Layer 2m
 |  
								|  |  |  |  
								| 23:50 |  | 12,252 (1/8) |  
								| 23:40 |  | 12,226 (1/8) |  
								| 23:30 |  |  |  
								| 23:20 |  |  |  
								| 23:10 |  |  |  
								| 23:00 | 10,696 (1/8) |  |  
								| 00:10 |  | 12,262 (1/8) |  
								| 00:00 |  | 12,256 (1/8) |  Elektrische Feldstärke 
							
							
							
							
							
							
								|  | Sonnblick | Kolm Saigurn |  
								| ZeitHH:MI
 | MinimumV/m
 | MaximumV/m
 | MinimumV/m
 | MaximumV/m
 |  
								| 00:10 |  |  |  |  |  
								| 00:00 |  |  |  |  |  
								| 23:50 |  |  |  |  |  
								| 23:40 |  |  |  |  |  
								| 23:30 |  |  |  |  |  
								| 23:20 |  |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  Spurengase 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | CO2ppm
 | CH4ppm
 | O3ppb
 | NOppb
 | NO2ppb
 | NOyppb
 | SO2ppb
 | COppb
 |  
								| 23:30 | 427.01 | 2.0023 | 46.3 | 0.130 | 0.281 | 1.398 | 0.033 | 88 |  
								| 23:00 | 427.17 | 2.0036 | 46.8 | 0.114 | 0.305 | 1.382 | 0.045 | 87 |  
								| 22:30 | 427.30 | 2.0040 | 47.3 | 0.107 | 0.293 | 1.376 | 0.016 | 87 |  
								| 22:00 | 427.79 | 2.0064 | 46.8 | 0.118 | 0.292 | 1.398 | 0.037 | 87 |  
								| 21:30 | 428.05 | 2.0068 | 46.4 | 0.127 | 0.293 | 1.376 | 0.077 | 87 |  
								| 21:00 | 427.53 | 2.0054 | 47.5 | 0.100 | 0.312 | 1.344 | 0.030 | 86 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Aerosole 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
								| ZeitHH:MI
 | TSPµg/m³
 | CP1/cm³
 | CP 101/cm³
 | > 0,3 µm1/cm³
 | > 1,0 µm1/cm³
 | > 2,5 µm1/cm³
 | BCng/m³
 |  
								| 23:30 | 0.1 | 993 | 889 | 0.21 | 0.004 | 0.0006 | 14.1 |  
								| 23:00 | 0.1 | 1235 | 1095 | 0.19 | 0.003 | 0.0006 | 14.1 |  
								| 22:30 | 0.1 | 1406 | 1202 | 0.15 | 0.003 | 0.0006 | 14.7 |  
								| 22:00 | 0.1 | 2029 | 1762 | 0.16 | 0.004 | 0.0006 | 21.0 |  
								| 21:30 | 0.1 | 2417 | 2136 | 0.26 | 0.006 | 0.0011 | 23.0 |  
								| 21:00 | 0.1 | 1775 | 1593 | 0.38 | 0.010 | 0.0022 | 104.2 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  
							
							
							
							
								| ungeprüfte Rohdaten | aktualisiert am/um: | Oct 31, 2025 12:21 AM |  |